Samstag, 16. November 2013
Hundeführer | Name des Hundes | Rasse | Stufe | A | B | C | Punkte / Note |
W. Michalke | Jalomonis Quite Nasty | AT | IPO FH | 94 | – | – | 94 / sg |
E. Pfordt | Lene | Mix | F 3 | 99 | – | – | 99 / – |
V. Berges | Odin | Mini Bullterrier | BH | – | – | o. AK | |
S. Hollander | Barney | Mix | BH | – | – | bestanden | |
J. Gitzelmann | „Benny“ | Labrador | BH | – | – | bestanden | |
U. Mahlhus | Hulda v.d. Burg Ludwigstein | AT | IPO 1 | 73 | 44 | Abbr. | – |
W. Sandtler | Joe von Erikson | AT | IPO 3 | 99 | 90 | 96 | 285 / sg |
W. Sandtler | Jerry von Erikson | AT | IPO 3 | 96 | 93 | 98 | 287 / V |
H. Lüttenberg | Geremit v.d. Burg Nassau | Groenendael | IPO 3 | 92 | 82 | 70 | 244 / g |
Sonntag, 17. November 2013
Hundeführer | Name des Hundes | Rasse | Stufe | A | B | C | Punkte / Note |
W. Michalke | Jalomonis Quite Nasty | AT | IPO FH | 97 | – | – | 97 / V |
K. Jänsch | Onya vom Solscheid | AT | FH 2 | 90 | – | – | 90 / sg |
N. Knaack-Enkelmann | Indipendent Spirit`s Grace | Malinois | IPO 1 | 98 | 87 | 98 | 283 / sg |
N. Sabotka | Excalibur v. Böxenwolf | Malinois | IPO 3 | 98 | 80 | 95 | 273 / sg |
P. Dittmer | Drex z.d. drei Birken | AT | IPO 3 | 92 | 80 | 96 | 268 / g |
R. Schnelle | I´m Spike v. Treffenwald | AT | IPO 3 | 100 | 81 | 97 | 278 / sg |
W. Michalke | Bodo z.d. drei Birken | AT | IPO 3 | 85 | 90 | 96 | 271 / sg |